Aava Orto-Lääkärit Open 2017
Pelaajat
20 pelaajaa pääsee suoraan pääsarjaan, neljä villillä kortilla ja kahdeksan karsinnoista.
20 players are accepted straight to the main draw, four will receive a wild card and eight will go through by qualifying
Katso tuorein lista ITF:n sivuilta.
Check the latest acceptance list on ITF website.OOonOOonOoOO
Pelaaja / Player | Maa / Country | Ranking | |
---|---|---|---|
Ekaterina KAZIONOVA | RUS | 453 | |
Tess SUGNAUX | SUI | 473 | |
Karen BARRITZA | DEN | 495 | |
Daria KRUZHKOVA | RUS | 502 | |
Karin KENNEL | SUI | 529 | |
Eden SILVA | GBR | 623 | |
Margaux BOVY | BEL | 683 | |
Mia EKLUND | FIN | 840 | |
Valeriya YUSHCHENKO | RUS | 876 | |
Kana DANIEL | USA | 900 | |
Fiona CODINO | FRA | 907 | |
Varvara KUZNETSOVA | RUS | 979 | |
Valeriya POGREBNYAK | RUS | 997 | |
Piia SUOMALAINEN | FIN | 1024 | |
Dana KUCZER | POL | 1031 | |
Karine SARKISOVA | RUS | 1127 | |
Lucie WARGNIER | FRA | 1157 | |
Andrina PEER | SUI | 1207 | |
Kamilla RAKHIMOVA | RUS | – | |
J. NYLANDER ALTELIUS | SWE | – | |
Oona ORPANA | FIN | WC | |
Aino ALKIO | FIN | WC | |
Alexandra KULIKOVA | RUS | WC | |
Maileen NUUDI | EST | WC | |
Sommer YARDLEY | GBR | q | |
Katriin SAAR | EST | q | |
Emma EEROLA | FIN | q | |
Deniza MARCINKEVICA | LAT | q | |
Naima KARAMORA | SUI | q | |
Elena MALYGINA | EST | q | |
Mariella MINETTI | FIN | q | |
Alise CERNECKA | LAT | q |
@ = Suojattu ranking / Entry ranking protection
WC = Villi kortti / Wild card
Q = Karsija / Qualifier
SE = Poikkeussäännöllä / Special exempt
LL = Lucky loser
JE = Juniori poikkeusluvalla turnaukseen / Junior exempt